A09-LCD款
产品简介
车牌识别技术(License Plate Recognition, LPR)以计算机技术、图像处理技术、模糊识别为基础,建立车辆的特征模型,识别车辆特征,如号牌、车型、颜色等。它是一个以特定目标为对象的专用计算机视觉系统能从一幅图像中自动提取车牌图像,自动分割字符,进而对字符进行识别,运用先进的图像处理、模式识别和人工智能技术,对采集到的图像信息进行处理,能够实时准确地自动识别出车牌的数字、字母及汉字字符,并直接给出识别结果,使得车辆的电脑化监控和管理成为现实。
硬件介绍
类别 | 项目 | 参数 |
机箱 | 工艺 | 外观采用钢化玻璃面板,烤漆工艺,简约设计 |
规格 | 298mm(宽)*1388mm(高)*218mm(厚) | |
显示屏 | LCD屏 | 采用18寸高清液晶屏 |
主板 | 搭载Android7.1操作、全志A40I,Cortex-A7架构,主频1.5GCPU | |
成像 | 传感器 | 300W1/2.7时CMOS |
分辨率 | 2304(H) x1296(V) | |
低照度 | 0.1LUX彩色(补白光) | |
电子快门 | 0-1ms或者自定义 | |
标配镜头 | 6mm定焦镜头 | |
图像指标 | 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、图像翻转、曝 光时间等 下 亮度、对比度、饱和度、图像翻转、曝光 时间等 |
降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
宽动态 | 支持 | |
接口按键 | 云台 | 支持上下左右各35° |
网络接口 | 1 路10/100Mbps自适应RJ45☐ | |
IO输出 | 2路 | |
IO输入 | 2路 | |
RS485 | 2路 | |
TF卡槽 | 1 路TF卡槽,最大支持128G容量 | |
重置键 | 1路RESET复位按钮 | |
系统灯 | 1 路GPIO状态灯(绿色) | |
电源灯 | 1路电源灯(白色) |
相机软件参数
范畴 | 项目 | 说明 |
识别 算法 | 抓拍率 | ≧ 99.9% |
识别率 | ≧ 99.8%(典型车牌) | |
适应车速 | 0-40公里/小时 | |
车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使 馆、收练车,港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航,特殊车牌等 | |
车牌识别特征 | 号码、颜色、类型、宽度 | |
车牌防伪 | 支持异常车牌(手机拍照、打印)告警过滤 | |
无牌车触发 | 支持无牌车视频触发 | |
车标识别 | 支持主流121种车标识别 | |
车款识别 | 支持2100多种主流车款识别 | |
车型识别 | 支持主流车型颜色识别 | |
车身颜色识别 | 支持主流车身颜色识别 | |
车牌白名单 | 支持情准、智能模糊匹配白名单车牌规则 | |
智能校准 | 支持精准或以通配符的方式,智能校准车牌号及车牌类型及颜色
| |
成像 | 基本配置 | 内嵌VZ智能ISP算法 智能优化调光算法,复杂场景智能适应 基本参数(亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等)可单独设置 |
视音频
| 视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG; |
压缩输出码流 | 512Kbps~5000Kbps | |
帧率 | 1~25帧默认25帧(2304*1296) | |
视频分辨率 | 640*360 704*576、 1280*720、 1920*1080、 2304*1296 |
系统软件特点
1 | 多少种支付方式:现金支付、微信支付、支付宝支付、无感支付。 |
2 | 支持动态二维码显示、视频广告播报 |
3 | 适用于多种适用场景:小区(一车多位、权限管理、大小车场设置)公司(员工车辆上下班时间可以通行,其他时间车辆有通行权限) |
4 | 云平台支持手机远程开闸、物业可以多个车场统一管理进行数据查询,车辆注册、支持电子优惠卷功能 |
5 | 支持多种收费方式设置 |
6 | 有10种固定车辆类型可设置 |
7 | 蓝牌,黄牌、绿牌、黄绿牌可以设置不同的收费标准 |
8 | 支持无人值守、一键呼叫和被扫功能,一台电脑可以同时管理16个进山通道 |
9 | 支持城市平台数据对接 |
版权所有:2019 深圳市百威智能科技有限公司 联系人:谭小姐 手机:15116384327 粤ICP备14011087号
邮箱:475490244@qq.com 地址:深圳市龙华区观湖街道环观南路596号怡力科技园A栋4楼停车管理研发中心
扫一扫关注微信公众帐号